Perhitungan Minggu Efektif dan Hari Belajar Efektif Semester II TA 2023 / 2024
Perhitungan Minggu Efektif dan Hari Belajar Efektif Semester II TA 2023 / 2024
Semester genap tahun ajaran 2023 / 2024 sudah dimulai tanggal 2 Januari 2024. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pembelajaran akan segera dimulai. Sebelum itu, guru harus merancang program semester dan mengetahui jumlah minggu efektif dan hari belajar efektif agar dapat mengalokasikan waktu pembelajaran dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah contoh perhitungan minggu efektif dan hari belajar efektif yang dapat dijadikan sebagai panduan penyusunan program semester.
Tabel Perhitungan MBE dan HBE Semester II
Januari 2024 | HBE | Tanggal dan Uraian Kegiatan | ||||||
Ahad | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | 1 Januari 2024 : Tahun Baru 2024 2 Januari 2024 : Masuk Semester 2 | |
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | ||
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5 | ||
Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 5 | |||
Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | |||
Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Jumlah Minggu Efektif | 4 | |||||||
Jumlah HBE | 22 |
Februari 2024 | HBE | Tanggal dan Uraian Kegiatan | ||||||
Ahad | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 7 Februari 2024: Libur Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad 10 Februari 2024: Libur Tahun Baru Imlek | ||
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | |||
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | |||
Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | ||
Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 4 | |||
Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
Jumlah Minggu Efektif | 4 | |||||||
Jumlah HBE | 20 |
Maret 2024 | HBE | Tanggal dan Uraian Kegiatan | ||||||
Ahad | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 4 – 8 Maret 2024: Penilian Tengah Semester 2 11 Maret 2024 : Hari Raya Nyepi 12 – 14 Maret 2024: Libur Awal Ramadhan 1445 H 29 Maret 2024 : Libur Wafat Isa Almasih | ||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | |||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | |||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | |||
Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | ||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Jumlah Minggu Efektif | 3 | |||||||
Jumlah HBE | 16 |
April 2024 | HBE | Tanggal dan Uraian Kegiatan | ||||||
Ahad | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3 | 8 – 10 April 2024: Libur Akhir Ramadhan 1445 H 11 – 12 April 2024: Hari Raya Idul Fitri 1445 H 15 – 19 April 2024: Libur Hari Raya Idul Fitri | |
Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | ||
Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | |||
Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | |||
Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | |||
Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Jumlah Minggu Efektif | 2 | |||||||
Jumlah HBE | 12 |
Mei 2024 | HBE | Tanggal dan Uraian Kegiatan | ||||||
Ahad | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 1 Mei 2024: Libur Hari Buruh Nasional 9 Mei 2024: Libur Kenaikan Isa Almasih 6 – 13 Mei 2024: Ujian Sekolah 20 - 22 Mei 2024: ASPD SD / MI 23 Mei 2024: Libur Hari Raya Waisak 27 – 29 Mei 2023: ASPD Susulan | ||
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | |||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 3 | ||
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 3 | ||
Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 5 | ||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Jumlah Minggu Efektif | 3 | |||||||
Jumlah HBE | 17 |
Juni 2024 | HBE | Tanggal dan Uraian Kegiatan | ||||||
Ahad | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 1 Juni 2024: Libur Hari Pancasila 3 – 10 Juni 2024: Penialaian Sumatif Akhir Semester II 13 Juni 204: Kelulusan Kelas VI 17 Juni 2024: Libur Hari Arafah 18 Juni 2024: Libur Idul Adha 1445 H 19 – 21 Juni 2024: Libur Hari Tasrik 21 Juni 2024 : Penerimaan LHB Semeseter II 24 Juni – 5 Juli 2024: Libur Semester 2 | |||
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | |||
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | |||
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | 2 | |||
Jumat | 7 | 14 | 21 | 28 | 2 | |||
Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Jumlah Minggu Efektif | 2 | |||||||
Jumlah HBE | 10 |
Jumlah Minggu Efektif = 18 Minggu |
Posting Komentar untuk "Perhitungan Minggu Efektif dan Hari Belajar Efektif Semester II TA 2023 / 2024"
Berkomentar dengan baik. Mohon tidak spam.